<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>شیلات</JournalTitle>
				<Issn>2008-5729</Issn>
				<Volume>72</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination of sediment grading, Total Organic Matter 
and facultative anaerobic bacteria affected by rainbow trout culture 
in floating cage in the Abbas Abad area, southern basin of the 
Caspian Sea</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین دانه بندی، مواد آلی کل و جوامع باکتری‎های بی‎هوازی اختیاری رسوب تحت تأثیر پرورش قزل‏آلای رنگین‏کمان (Oncorhynchus mykiss) در قفس شناور در منطقه عباس‏آباد، حوضه جنوبی دریای خزر</VernacularTitle>
			<FirstPage>297</FirstPage>
			<LastPage>314</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">74831</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jfisheries.2020.288265.1117</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عرفان</FirstName>
					<LastName>کریمیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ذاکری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد وحید</FirstName>
					<LastName>فارابی</LastName>
<Affiliation>رئیس بخش تکثیر و پرورش، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر. موسسه تحقیقات شیلات ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>حقی</LastName>
<Affiliation>استاد یار گروه شیلات ، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7586-9825</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریتااستاد</FirstName>
					<LastName>کوچنین</LastName>
<Affiliation>1.     استاد دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، گروه شیلات، خرمشهر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;This study was designed to determine the &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;sediment structure&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Total Organic Matter (TOM) and facultative anaerobic bacteria&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; communities of sediment &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;affected by cage culture of rainbow trout in the coastal waters of Abbas Abad area (southern basin of the Caspian Sea)&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;. For this purpose, sediment samples &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;were collected at distance of 5, 50, 100 and 1000 m from the cages in December 2014 (before the culture period), March and April (production period) and August 2015 (after the culture period).&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; Determination of sediment grading showed that its structure was composed of silt-clay (91.7%) and very fine sand (6.44%) and &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;the sediment structure was not affected by the cage culture&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;The Total Organic Matter was significantly different only between the sampling periods (P&lt;0.05) so that the highest amount of Total Organic Matter (TOM) was observed during the production period &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;whereas, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;it was not affected by the distance from the cages&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; (P&lt;0.05). &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;It seems that the rainbow trout cage culture in the Abbas Abad region no remarkable effect on &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;the factors studied &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;in the vicinity of &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;small scale &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;ﬁsh cages due to&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; the short duration of &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;cage culture &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;and&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt; strong water currents, so that &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;observed changes &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;were more associated with seasonal fluctuant.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این تحقیق با هدف تعیین دانه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بندی بستر، مواد آلی کل و جوامع باکتری&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های بی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هوازی اختیاری رسوب تحت تأثیر فعالیت پرورش قزل&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آلای رنگین&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کمان در قفس در منطقه عباس&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آباد، حوضه جنوبی دریای خزر طراحی گردید. بدین&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; منظور نمونه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ی رسوب از فواصل 5، 50، 100 و 1000 متری از قفس&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های پرورش ماهی طی 4 دوره شامل ماه دی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; (قبل از پرورش) و اسفند 1393 و ماه اردیبهشت&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; (دوره پرورش) و ماه مرداد 1394 (بعد از دوره پرورش) جمع&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آوری شدند. تعیین دانه‏بندی بستر نشان داد که جنس بستر بیشتر از دانه‏های سیلت-رس (7/91%) و ماسه خیلی ریز (44/6%) تشکیل شده بود و ساختار آن تحت تأثیر فعالیت پرورش ماهی در قفس قرار نگرفت. میزان مواد آلی کل رسوب فقط در دوره&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های مختلف نمونه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برداری تفاوت معنی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دار داشت (05/0&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) به&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;طوری&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;که، بیشترین میزان آن همزمان با دوره‏ی پرورش مشاهده گردید در حالی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;که، اثر فاصله از مرکز قفس معنی‌دار نبود (05/0&lt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;). بیشترین فراوانی باکتری‏های بی‏هوازی اختیاری رسوب در مردادماه گزارش شد (05/0&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)، اما بین ایستگاه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های مختلف تفاوت معنی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دار مشاهده نگردید (05/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;). به&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نظر می‌رسد فعالیت پرورش ماهی قزل‏‏آلای رنگین&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کمان در قفس در منطقه عباس&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آباد، به&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دلیل کوتاه بودن دوره پرورش و جریانات آبی قوی منطقه پیرامون مزرعه کوچک مقیاس اثر قابل ملاحظه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای روی عوامل مورد بررسی محیط اطراف قفس نداشت به&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;طوری&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;که، تغییرات مشاهده شده بیشتر با تغییرات فصلی مرتبط بود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرورش ماهی در قفس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قزل‎آلای رنگین‎کمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد آلی کل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باکتری بی‎هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریای خزر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfisheries.ut.ac.ir/article_74831_2d51297c937545c7c2829c36b511df5b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
